序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 葉云珍 | 35% | 70萬(wàn)人民幣 |
2 | 葉房仟 | 35% | 70萬(wàn)人民幣 |
3 | 葉挺 | 10% | 20萬(wàn)人民幣 |
4 | 葉鈺菘 | 10% | 20萬(wàn)人民幣 |
5 | 葉鈺琦 | 10% | 20萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
葉云珍
|
|
2 |
葉房仟
|