序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 來(lái)安縣施官供銷社 | 37.5% | 30.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 李飛 | 18.75% | 15.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 王中仁 | 18.75% | 15.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 王從奎 | 12.5% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 李翠堯 | 12.5% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李翠堯
|
|
2 |
王從奎
|
|
3 |
王中仁
|
|
4 |
李飛
|
|
5 |
來(lái)安縣施官供銷社
|