序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊玉翠 | 50% | 50萬人民幣 |
2 | 李國銘 | 35% | 35萬人民幣 |
3 | 李潤清 | 5% | 5萬人民幣 |
4 | 李任紅 | 5% | 5萬人民幣 |
5 | 汪印勝 | 5% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李國銘
|
|
2 |
李潤清
|
|
3 |
楊玉翠
|
|
4 |
李任紅
|
|
5 |
汪印勝
|