序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 崔瑞平 | 80% | 80萬人民幣 |
2 | 崔瑞合 | 5% | 5萬人民幣 |
3 | 崔瑞林 | 5% | 5萬人民幣 |
4 | 崔海強 | 5% | 5萬人民幣 |
5 | 崔海超 | 5% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
崔瑞平
|
|
2 |
崔海強
|
|
3 |
崔瑞合
|
|
4 |
崔海超
|
|
5 |
崔瑞林
|