序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 徐貴凱 | 42.86% | 30萬人民幣 |
2 | 張永亮 | 14.29% | 10萬人民幣 |
3 | 張肖 | 14.29% | 10萬人民幣 |
4 | 徐立福 | 14.29% | 10萬人民幣 |
5 | 孫術(shù)井 | 14.29% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐貴凱
|
|
2 |
孫術(shù)井
|
|
3 |
張肖
|
|
4 |
徐立福
|
|
5 |
張永亮
|