序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 鄧元江 | 60% | 300萬(wàn)人民幣 |
2 | 張鳳珍 | 10% | 50萬(wàn)人民幣 |
3 | 張占平 | 10% | 50萬(wàn)人民幣 |
4 | 韓志海 | 10% | 50萬(wàn)人民幣 |
5 | 鄧元軍 | 10% | 50萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄧元江
|
|
2 |
鄧元軍
|
|
3 |
韓志海
|
|
4 |
張占平
|
|
5 |
張鳳珍
|