序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳鶴 | 33.33% | 20萬(wàn)人民幣 |
2 | 陳樹(shù)華 | 16.67% | 10萬(wàn)人民幣 |
3 | 陳樹(shù)堯 | 16.67% | 10萬(wàn)人民幣 |
4 | 李艷軍 | 16.67% | 10萬(wàn)人民幣 |
5 | 于萬(wàn)春 | 16.67% | 10萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳鶴
|
|
2 |
李艷軍
|
|
3 |
陳樹(shù)堯
|
|
4 |
陳樹(shù)華
|
|
5 |
于萬(wàn)春
|