序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張金峰 | 20% | 10萬人民幣 |
2 | 何全福 | 20% | 10萬人民幣 |
3 | 張金恒 | 20% | 10萬人民幣 |
4 | 秦小娜 | 20% | 10萬人民幣 |
5 | 趙成對 | 20% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張金峰
|
|
2 |
何全福
|
|
3 |
秦小娜
|
|
4 |
趙成對
|
|
5 |
張金恒
|