序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李金柱 | 60% | 60萬人民幣 |
2 | 李國(guó)祥 | 10% | 10萬人民幣 |
3 | 李國(guó)恩 | 10% | 10萬人民幣 |
4 | 李國(guó)鈞 | 10% | 10萬人民幣 |
5 | 邵鳳華 | 10% | 10萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李金柱
|
|
2 |
李國(guó)恩
|
|
3 |
李國(guó)鈞
|
|
4 |
邵鳳華
|
|
5 |
李國(guó)祥
|