序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李軍 | 20% | 100萬人民幣 |
2 | 王春金 | 20% | 100萬人民幣 |
3 | 張亮 | 20% | 100萬人民幣 |
4 | 李永金 | 20% | 100萬人民幣 |
5 | 張恒 | 20% | 100萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張恒
|
|
2 |
李永金
|
|
3 |
張亮
|
|
4 |
王春金
|
|
5 |
李軍
|