序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉健康 | 46.67% | 700萬人民幣 |
2 | 陳素衛 | 13.33% | 200萬人民幣 |
3 | 陳娜 | 13.33% | 200萬人民幣 |
4 | 劉鐵錘 | 13.33% | 200萬人民幣 |
5 | 陳相軍 | 13.33% | 200萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉健康
|
|
2 |
劉鐵錘
|
|
3 |
陳素衛
|
|
4 |
陳娜
|
|
5 |
陳相軍
|