序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙文龍 | 98.4% | 492000 |
2 | 李文 | 0.2% | 1000 |
3 | 趙云貴 | 0.2% | 1000 |
4 | 趙光軍 | 0.2% | 1000 |
5 | 趙光義 | 0.2% | 1000 |
6 | 尹洪江 | 0.2% | 1000 |
7 | 呂寶仁 | 0.2% | 1000 |
8 | 周成廣 | 0.2% | 1000 |
9 | 呂寶勤 | 0.2% | 1000 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙文龍
|
|
2 |
呂寶仁
|
|
3 |
趙云貴
|
|
4 |
周成廣
|
|
5 |
趙光義
|
|
6 |
尹洪江
|
|
7 |
趙光軍
|
|
8 |
呂寶勤
|
|
9 |
李文
|