序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孫成寶 | 36.66667% | 110000.0元人民幣 |
2 | 黃修志 | 20% | 60000.0元人民幣 |
3 | 張桂銀 | 16.66667% | 50000.0元人民幣 |
4 | 王臣洲 | 13.33333% | 40000.0元人民幣 |
5 | 俞鐵虎 | 13.33333% | 40000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫成寶
|
|
2 |
俞鐵虎
|
|
3 |
王臣洲
|
|
4 |
張桂銀
|
|
5 |
黃修志
|