序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孫乃軍 | 39% | 19.5萬人民幣 |
2 | 吳慶國 | 33% | 16.5萬人民幣 |
3 | 宋志仁 | 15% | 7.5萬人民幣 |
4 | 鐘繼光 | 8% | 4萬人民幣 |
5 | 臧梓旭 | 5% | 2.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳慶國
|
|
2 |
孫乃軍
|