序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 紀承志 | 50% | 50000元人民幣 |
2 | 竇長玲 | 20% | 20000元人民幣 |
3 | 許守琴 | 10% | 10000元人民幣 |
4 | 許守江 | 10% | 10000元人民幣 |
5 | 唐學增 | 10% | 10000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
紀承志
|
|
2 |
許守琴
|
|
3 |
許守江
|
|
4 |
唐學增
|
|
5 |
竇長玲
|