序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 董吉男 | 96.88% | 2422000萬元 |
2 | 黃哲 | 0.2% | 5000萬元 |
3 | 崔英姬 | 0.2% | 5000萬元 |
4 | 全信子 | 0.2% | 5000萬元 |
5 | 樸敏赫 | 0.2% | 5000萬元 |
6 | 任鐘錄 | 0.2% | 5000萬元 |
7 | 全昌彬 | 0.2% | 5000萬元 |
8 | 吳基花 | 0.2% | 5000萬元 |
9 | 崔連玉 | 0.04% | 1000萬元 |
10 | 崔京云 | 0.04% | 1000萬元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
董吉男
|
|
2 |
李英淑
|
|
3 |
崔美子
|
|
4 |
李順女
|
|
5 |
全信子
|
|
6 |
姜今石
|
|
7 |
黃泰權
|
|
8 |
方今哲
|
|
9 |
李成太
|
|
10 |
全昌彬
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2012-05-09 | 出資額變更 |
2065000.0000
|
2500000.0000( + 21.06538% )
|