序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張吉學 | 60% | 120.0萬 |
2 | 董貴禮 | 10% | 20.0萬 |
3 | 呂永春 | 10% | 20.0萬 |
4 | 董貴成 | 10% | 20.0萬 |
5 | 位忠寬 | 10% | 20.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張吉學
|
|
2 |
董貴禮
|
|
3 |
呂永春
|
|
4 |
董貴成
|
|
5 |
位忠寬
|