序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 董樹杰 | 60% | 1200000.0元人民幣 |
2 | 高艷 | 10% | 200000.0元人民幣 |
3 | 董貴成 | 10% | 200000.0元人民幣 |
4 | 董貴禮 | 10% | 200000.0元人民幣 |
5 | 位忠寬 | 10% | 200000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
董樹杰
|
|
2 |
董貴禮
|
|
3 |
位忠寬
|
|
4 |
高艷
|
|
5 |
董貴成
|