序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 高真玉 | 60% | 6.0萬 |
2 | 王化仁 | 10% | 1.0萬 |
3 | 劉紹林 | 10% | 1.0萬 |
4 | 吳尚臣 | 10% | 1.0萬 |
5 | 戈鳳山 | 10% | 1.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
高真玉
|
|
2 |
劉紹林
|
|
3 |
王化仁
|
|
4 |
吳尚臣
|
|
5 |
戈鳳山
|