序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馬艷偉 | 66.66667% | 2000000.0元人民幣 |
2 | 鄒永平 | 3.33333% | 100000.0元人民幣 |
3 | 楊伍 | 3.33333% | 100000.0元人民幣 |
4 | 梁久 | 3.33333% | 100000.0元人民幣 |
5 | 叢長義 | 3.33333% | 100000.0元人民幣 |
6 | 李玉玲 | 3.33333% | 100000.0元人民幣 |
7 | 馬龍波 | 3.33333% | 100000.0元人民幣 |
8 | 姚興業 | 3.33333% | 100000.0元人民幣 |
9 | 步中江 | 3.33333% | 100000.0元人民幣 |
10 | 邢連玉 | 3.33333% | 100000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬艷偉
|
|
2 |
鄒永平
|
|
3 |
楊伍
|
|
4 |
梁久
|
|
5 |
叢長義
|
|
6 |
李玉玲
|
|
7 |
馬龍波
|
|
8 |
姚興業
|
|
9 |
步中江
|
|
10 |
邢連玉
|