序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 朱明福 | 75% | 1500000元人民幣 |
2 | 吳鳳珍 | 5% | 100000元人民幣 |
3 | 朱明雙 | 5% | 100000元人民幣 |
4 | 唐明雙 | 5% | 100000元人民幣 |
5 | 邢連春 | 5% | 100000元人民幣 |
6 | 朱少岐 | 5% | 100000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
朱明福
|
|
2 |
吳鳳珍
|
|
3 |
唐明雙
|
|
4 |
朱少岐
|
|
5 |
朱明雙
|
|
6 |
邢連春
|