序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張力強 | 97.4% | 974000萬元 |
2 | 張勝利 | 0.05% | 500萬元 |
3 | 劉金成 | 0.05% | 500萬元 |
4 | 張景文 | 0.05% | 500萬元 |
5 | 于洪喜 | 0.05% | 500萬元 |
6 | 孫淑芹 | 0.05% | 500萬元 |
7 | 于海 | 0.05% | 500萬元 |
8 | 于洪江 | 0.05% | 500萬元 |
9 | 孫樹林 | 0.05% | 500萬元 |
10 | 張學志 | 0.05% | 500萬元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張力強
|
|
2 |
于發
|
|
3 |
侯鳳山
|
|
4 |
于影輝
|
|
5 |
張方坤
|
|
6 |
付艷明
|
|
7 |
孫玉林
|
|
8 |
于洪田
|
|
9 |
于洪舉
|
|
10 |
孫喜軍
|