序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張玉敏 | 27.27% | 3000000元 |
2 | 李振東 | 18.18% | 2000000元 |
3 | 王文富 | 18.18% | 2000000元 |
4 | 謝春祥 | 18.18% | 2000000元 |
5 | 張九龍 | 18.18% | 2000000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張玉敏
|
|
2 |
李振東
|
|
3 |
王文富
|
|
4 |
謝春祥
|
|
5 |
張九龍
|