序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 季國富 | 16% | 8.0萬 |
2 | 程偉 | 2% | 1.0萬 |
3 | 李明春 | 2% | 1.0萬 |
4 | 李寶 | 2% | 1.0萬 |
5 | 馬玉清 | 2% | 1.0萬 |
6 | 張繼輝 | 2% | 1.0萬 |
7 | 張國祥 | 2% | 1.0萬 |
8 | 李金山 | 2% | 1.0萬 |
9 | 趙永剛 | 2% | 1.0萬 |
10 | 王慶山 | 2% | 1.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
季國富
|
|
2 |
李寶
|
|
3 |
許文昌
|
|
4 |
金恩財
|
|
5 |
金永生
|
|
6 |
張國海
|
|
7 |
王慶山
|
|
8 |
馬麗平
|
|
9 |
呂福
|
|
10 |
郭振江
|