序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王建 | 10% | 20.0萬 |
2 | 王新 | 10% | 20.0萬 |
3 | 王君 | 10% | 20.0萬 |
4 | 王科 | 10% | 20.0萬 |
5 | 徐海龍 | 10% | 20.0萬 |
6 | 徐文國 | 10% | 20.0萬 |
7 | 王鮮 | 10% | 20.0萬 |
8 | 孔繁成 | 10% | 20.0萬 |
9 | 王崇順 | 10% | 20.0萬 |
10 | 岳慶全 | 10% | 20.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王科
|
|
2 |
王建
|
|
3 |
岳慶全
|
|
4 |
王崇順
|
|
5 |
徐文國
|
|
6 |
孔繁成
|
|
7 |
徐海龍
|
|
8 |
王新
|
|
9 |
王君
|
|
10 |
王鮮
|