序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 賈寶林 | 98.17851% | 5390000.0元人民幣 |
2 | 賈國濤 | 0.18215% | 10000.0元人民幣 |
3 | 畢秀英 | 0.18215% | 10000.0元人民幣 |
4 | 楊華 | 0.18215% | 10000.0元人民幣 |
5 | 賈國忠 | 0.18215% | 10000.0元人民幣 |
6 | 李巖峰 | 0.18215% | 10000.0元人民幣 |
7 | 賈國軍 | 0.18215% | 10000.0元人民幣 |
8 | 劉振明 | 0.18215% | 10000.0元人民幣 |
9 | 賈國波 | 0.18215% | 10000.0元人民幣 |
10 | 張躍東 | 0.18215% | 10000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
賈寶林
|
|
2 |
賈國濤
|
|
3 |
賈國軍
|
|
4 |
畢秀英
|
|
5 |
劉振明
|
|
6 |
楊華
|
|
7 |
李巖峰
|
|
8 |
許桂娟
|
|
9 |
賈國忠
|
|
10 |
賈國波
|