序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王哲 | - | 3000000萬 |
2 | 李飛 | - | 2000000萬 |
3 | 陳建國 | ||
4 | 王鑫 | ||
5 | 靳世海 | ||
6 | 項志宏 | ||
7 | 肖子成 | ||
8 | 郎益林 | ||
9 | 白學泉 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李飛
|
|
2 |
王哲
|
|
3 |
肖子成
|
|
4 |
靳世海
|
|
5 |
王鑫
|
|
6 |
項志宏
|
|
7 |
郎益林
|
|
8 |
白學泉
|
|
9 |
陳建國
|