序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 耿艷濤 | 50% | 100000元 |
2 | 劉志 | 48% | 96000元 |
3 | 王德榮 | 0.5% | 1000元 |
4 | 霍顯峰 | 0.5% | 1000元 |
5 | 趙國魁 | 0.5% | 1000元 |
6 | 滿族清 | 0.5% | 1000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
耿艷濤
|
|
2 |
趙國魁
|
|
3 |
王德榮
|
|
4 |
霍顯峰
|
|
5 |
劉志
|
|
6 |
滿族清
|