序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 許玉麗 | 40% | 40.0萬 |
2 | 張玲 | 30% | 30.0萬 |
3 | 呂冬生 | 15% | 15.0萬 |
4 | 李文靜 | 5% | 5.0萬 |
5 | 齊國輝 | 5% | 5.0萬 |
6 | 李偉 | 5% | 5.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張玲
|
|
2 |
呂冬生
|