序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 吉林省巴迪投資有限公司 | 63% | 945.0萬 |
2 | 杜景立 | 21% | 315.0萬 |
3 | 曹偉 | 6% | 90.0萬 |
4 | 屈作維 | 5% | 75.0萬 |
5 | 劉艷杰 | 3% | 45.0萬 |
6 | 葛增榮 | 2% | 30.0萬 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
屈作維
|
|
2 |
葛增榮
|