序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馬秀云 | 40.95238% | 43.0萬人民幣 |
2 | 李振來 | 40.95238% | 43.0萬人民幣 |
3 | 藏玉鳳(董事) | 2.85714% | 3.0萬人民幣 |
4 | 申玉光(董事) | 2.85714% | 3.0萬人民幣 |
5 | 孫偉東 | 2.85714% | 3.0萬人民幣 |
6 | 錢立剛 | 2.85714% | 3.0萬人民幣 |
7 | 江建濱 | 2.85714% | 3.0萬人民幣 |
8 | 張晶 | 1.90476% | 2.0萬人民幣 |
9 | 陳廷武 | 1.90476% | 2.0萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2015-02-03 | 期限變更(經營期限、營業期限、駐在期限等變更)變更 |
20
|
長期
|