序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王振義 | 20.55085% | 97 |
2 | 周立波 | 20.12712% | 95 |
3 | 李寶庫 | 13.55932% | 64 |
4 | 徐連國 | 13.55932% | 64 |
5 | 孟兆君 | 11.01695% | 52 |
6 | 孟兆青 | 11.01695% | 52 |
7 | 劉愛忠 | 10.16949% | 48 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王振義
|
|
2 |
周立波
|
|
3 |
徐連國
|
|
4 |
孟兆君
|
|
5 |
劉愛忠
|
|
6 |
李寶庫
|
|
7 |
孟兆青
|