序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馬福寶 | 20% | 30萬人民幣 |
2 | 錢子龍 | 20% | 30萬人民幣 |
3 | 張國軍 | 20% | 30萬人民幣 |
4 | 汝偉 | 20% | 30萬人民幣 |
5 | 畢玉喜 | 20% | 30萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬福寶
|
|
2 |
汝偉
|
|
3 |
錢子龍
|
|
4 |
畢玉喜
|
|
5 |
張國軍
|