序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 畢陰倉(cāng) | 51% | 102萬(wàn)人民幣 |
2 | 付君偉 | 12.25% | 24.5萬(wàn)人民幣 |
3 | 趙俊剛 | 12.25% | 24.5萬(wàn)人民幣 |
4 | 畢新國(guó) | 12.25% | 24.5萬(wàn)人民幣 |
5 | 趙慶恩 | 12.25% | 24.5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
畢陰倉(cāng)
|
|
2 |
畢新國(guó)
|
|
3 |
趙俊剛
|
|
4 |
趙慶恩
|
|
5 |
付君偉
|