序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王大將 | 30.35714% | 17.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 王康 | 26.78571% | 15.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 胡建鋒 | 17.85714% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 胡四性 | 14.28571% | 8.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 趙劉書(shū) | 10.71429% | 6.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王大將
|
|
2 |
趙劉書(shū)
|
|
3 |
胡四性
|
|
4 |
胡建鋒
|
|
5 |
王康
|