序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 孟和德力格爾 | 41.66667% | 1000萬(wàn) |
2 | 王樹(shù)清 | 33.33333% | 800萬(wàn) |
3 | 葉顯藝 | 8.33333% | 200萬(wàn) |
4 | 耿文萃 | 8.33333% | 200萬(wàn) |
5 | 王彬 | 8.33333% | 200萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
孟和德力格爾
|
|
2 |
王彬
|