序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張立新 | 71.43% | 50萬 |
2 | 張曉軍 | 7.14% | 5萬 |
3 | 張立軍 | 7.14% | 5萬 |
4 | 張立柱 | 7.14% | 5萬 |
5 | 張玉書 | 7.14% | 5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張立新
|
|
2 |
張立軍
|
|
3 |
張立柱
|
|
4 |
張曉軍
|
|
5 |
張玉書
|