序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 牟迎春 | 57.69231% | 150萬 |
2 | 陳曉梅 | 11.53846% | 30萬 |
3 | 付海林 | 11.53846% | 30萬 |
4 | 牟陽春 | 11.53846% | 30萬 |
5 | 梁倩倩 | 7.69231% | 20萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
牟迎春
|
|
2 |
付海林
|
|
3 |
陳曉梅
|
|
4 |
牟陽春
|
|
5 |
梁倩倩
|