序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 巴達郎貴 | 50% | 10萬 |
2 | 巴雅爾 | 12.5% | 2.5萬 |
3 | 蘇亞拉圖 | 12.5% | 2.5萬 |
4 | 斯欽昭日格圖 | 12.5% | 2.5萬 |
5 | 烏力吉德力根 | 12.5% | 2.5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
巴達郎貴
|
|
2 |
烏力吉德力根
|
|
3 |
斯欽昭日格圖
|
|
4 |
蘇亞拉圖
|
|
5 |
巴雅爾
|