序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 付長(zhǎng)發(fā) | 45.45455% | 1000.0萬(wàn) |
2 | 付小娟 | 22.72727% | 500.0萬(wàn) |
3 | 孫躍朋 | 22.72727% | 500.0萬(wàn) |
4 | 付強(qiáng) | 4.54545% | 100.0萬(wàn) |
5 | 梁國(guó)才 | 4.54545% | 100.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
付長(zhǎng)發(fā)
|
|
2 |
梁國(guó)才
|
|
3 |
付強(qiáng)
|
|
4 |
孫躍朋
|
|
5 |
付小娟
|