序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 鄧雨 | 50% | 100.0萬(wàn) |
2 | 陳民 | 40% | 80.0萬(wàn) |
3 | 李志國(guó) | 2.5% | 5.0萬(wàn) |
4 | 張麗梅 | 2.5% | 5.0萬(wàn) |
5 | 鄧國(guó)民 | 2.5% | 5.0萬(wàn) |
6 | 楊立春 | 2.5% | 5.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄧雨
|
|
2 |
張麗梅
|
|
3 |
陳民
|
|
4 |
李志國(guó)
|
|
5 |
鄧國(guó)民
|
|
6 |
楊立春
|