序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張東 | 20% | 20萬 |
2 | 付榮 | 20% | 20萬 |
3 | 柳永峰 | 20% | 20萬 |
4 | 褚志忠 | 20% | 20萬 |
5 | 付永耀 | 20% | 20萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
付永耀
|
|
2 |
柳永峰
|
|
3 |
付榮
|
|
4 |
張東
|
|
5 |
褚志忠
|