序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 高立功 | 30% | 150.0萬 |
2 | 王輝明 | 28% | 140.0萬 |
3 | 李天放 | 20% | 100.0萬 |
4 | 馬春霞 | 10% | 50.0萬 |
5 | 王國祥 | 6% | 30.0萬 |
6 | 杜萬林 | 6% | 30.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
高立功
|
|
2 |
杜萬林
|
|
3 |
馬春霞
|
|
4 |
李天放
|
|
5 |
王國祥
|