序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉金平 | 29% | 87.0萬人民幣 |
2 | 應國連 | 23% | 69.0萬人民幣 |
3 | 劉玉平 | 19% | 57.0萬人民幣 |
4 | 劉格平 | 19% | 57.0萬人民幣 |
5 | 徐國強 | 10% | 30.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
應國連
|
|
2 |
劉玉平
|