序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉水華 | 30% | 150.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 劉春虎 | 20% | 100.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 周春燕 | 20% | 100.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 楊建平 | 20% | 100.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 劉冰華 | 10% | 50.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊建平
|
|
2 |
周春燕
|