序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 吳文忠 | 20.5% | 41萬(wàn) |
2 | 張海平 | 20% | 40萬(wàn) |
3 | 張玉 | 20% | 40萬(wàn) |
4 | 吳躍 | 20% | 40萬(wàn) |
5 | 張虎 | 19.5% | 39萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳文忠
|
|
2 |
張虎
|
|
3 |
吳躍
|
|
4 |
張玉
|
|
5 |
張海平
|