序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 周加新 | 20% | 60.0萬(wàn) |
2 | 金成濤 | 17% | 51.0萬(wàn) |
3 | 程義清 | 13% | 39.0萬(wàn) |
4 | 吳平清 | 10% | 30.0萬(wàn) |
5 | 李國(guó)橋 | 10% | 30.0萬(wàn) |
6 | 金榮子 | 10% | 30.0萬(wàn) |
7 | 曾大山 | 10% | 30.0萬(wàn) |
8 | 邱建國(guó) | 5% | 15.0萬(wàn) |
9 | 黎運(yùn)階 | 5% | 15.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
金成濤
|
|
2 |
劉群生
|
|
3 |
周加新
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2014-12-17 | 聯(lián)絡(luò)員備案 |
姓名:金成濤
|
姓名:金成濤
|
2 | 2014-12-17 | 主管部門(出資人) |
姓名:金成濤
|
姓名:金成濤
|