序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王存 | 96.15384% | 60.0萬(wàn) |
2 | 宋淑珍 | 0.96154% | 0.6萬(wàn) |
3 | 李建勛 | 0.96154% | 0.6萬(wàn) |
4 | 劉勇剛 | 0.96154% | 0.6萬(wàn) |
5 | 劉勇強(qiáng) | 0.96154% | 0.6萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王存
|
|
2 |
李建勛
|
|
3 |
劉勇剛
|
|
4 |
劉勇強(qiáng)
|
|
5 |
宋淑珍
|