序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 呼斯楞 | 33.33333% | 10萬(wàn) |
2 | 剛蘇和 | 16.66667% | 5萬(wàn) |
3 | 娜布其 | 16.66667% | 5萬(wàn) |
4 | 伊如 | 16.66667% | 5萬(wàn) |
5 | 阿拉坦蘇布達(dá) | 16.66667% | 5萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
呼斯楞
|
|
2 |
娜布其
|
|
3 |
剛蘇和
|
|
4 |
阿拉坦蘇布達(dá)
|
|
5 |
伊如
|