序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 姚遠 | 93% | 93.0萬人民幣 |
2 | 劉舒霞 | 2% | 2.0萬人民幣 |
3 | 鄭玉艷 | 1% | 1.0萬人民幣 |
4 | 徐浩杰 | 1% | 1.0萬人民幣 |
5 | 繆建武 | 1% | 1.0萬人民幣 |
6 | 徐鋒 | 1% | 1.0萬人民幣 |
7 | 李坤山 | 1% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2014-09-11 | 經營期限變更 |
2014-04-06
|
|